调解收费标准
我中心调解收费参照《诉讼费用交纳办法》规定的标准,按50%收取。收费标准如下:
| 争议金额(人民币) | 诉讼费(人民币) | 调解服务费(人民币) |
|---|---|---|
| 标的额≤5.6万元 | 1200 | 600元 |
| 5.6万元<标的额≤10万元 | 2300元 50+(10万-1万)×2.5% | 1150元 〔50+(10万-1万)×2.5%〕×50% |
| 10万元<标的额≤20万元 | 4300元 2300+(20万-10万)×2% | 2150元 〔2300+(20万-10万)×2%〕×50% |
| 20万元<标的额≤50万元 | 8800元 4300+(50万-20万)×1.5% | 4400元 〔4300+(50万-20万)×1.5%〕×50% |
| 50万元<标的额≤100万元 | 13,800元 8800+(100万-50万)×1% | 6900元 〔8800+(100万-50万)×1%〕×50% |
| 100万元<标的额≤200万元 | 22,800元 13800+(200万-100万)×0.9% | 11,400元 〔13800+(200万-100万)×0.9%〕×50% |
| 200万元<标的额≤500万元 | 46,800元 22800+(500万-200万)×0.8% | 23,400元 〔22800+(500万-200万)×0.8%〕×50% |
| 500万元<标的额≤1000万元 | 81,800元 46800+(1000万-500万)×0.7% | 40,900元 〔46800+(1000万-500万)×0.7%〕×50% |
说明:
1. 调解不成功的,酌情收取办案成本费(一般为正常收费的20%-30%)。
2. 对有经济困难的当事人,可申请减缓免调解费用。
3. 具体收费标准以实际签订的调解服务协议为准。
1. 调解不成功的,酌情收取办案成本费(一般为正常收费的20%-30%)。
2. 对有经济困难的当事人,可申请减缓免调解费用。
3. 具体收费标准以实际签订的调解服务协议为准。
💰 在线费用估算
请输入案件标的额,自动估算调解费用(仅供参考)
提示:以上估算结果仅供参考,最终以双方签订的服务协议为准。如有疑问,请拨打热线:0510-85860123 89890123
调解的费用优势
- 费用低
- 速度快
- 双方满意
- 诚意满满
- 执行力足
收款账户信息
收款名称
无锡市新吴区一二三民商事纠纷调解中心
收款账户
510907391310002
开户银行
招商银行股份有限公司无锡洛社支行